Frontenac | 250 000 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25000 | 56 |
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix | 1 765 000 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10000 | 49 |
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville | 1 460 400 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10000 | 43 |
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu | 855 200 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20000 | 56 |
Saint-Basile | 810 600 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15000 | 52 |
Saint-Léonard-de-Portneuf | 217 100 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35000 | 49 |
Saint-Pie | 1 883 100 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10000 | 45 |
MERCREDI, 15 JANVIER 2025 - 10:00:00 |
Appellation | Valeur nomimale globale ($) | Taux année 1 (%) | Taux année 2 (%) | Taux année 3 (%) | Taux année 4 (%) | Taux année 5 (%) | Coût à l'emprunteur (%) | Échéance moyenne (mois) |