Barraute | 436 200 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80000 | 53 |
Chertsey | 386 500 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,70834 | 37 |
Ham-Nord | 760 600 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,70906 | 37 |
Labelle | 266 900 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,78789 | 37 |
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 130 000 | 2,95 | 3,10 | 3,20 | 3,35 | 3,50 | 3,93811 | 50 |
Régie de Sécurité Incendie et Civile des Hautes Laurentides | 1 900 000 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69000 | 50 |
Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata | 791 900 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78000 | 55 |
Saint-Séverin | 258 300 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85000 | 54 |
JEUDI , 13 MARS 2025 - 10:00:00 |
Appellation | Valeur nomimale globale ($) | Taux année 1 (%) | Taux année 2 (%) | Taux année 3 (%) | Taux année 4 (%) | Taux année 5 (%) | Coût à l'emprunteur (%) | Échéance moyenne (mois) |