| Estérel | 510 000 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66000 | 49 |
| Leclercville | 750 000 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66000 | 56 |
| Régie intermunicipale de police Roussillon | 830 300 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60000 | 50 |
| Saint-Germain-de-Grantham | 1 914 000 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63000 | 57 |
| Saint-Jean-Baptiste | 605 200 | 2,60 | 2,90 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,64906 | 42 |
| Saint-Mathieu-de-Rioux | 116 500 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71000 | 50 |
| Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | 272 000 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75000 | 54 |
| Saint-Roch-de-Richelieu | 129 700 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78000 | 54 |
| MARDI , 25 NOVEMBRE 2025 - 10:00:00 |
| Appellation | Valeur nomimale globale ($) | Taux année 1 (%) | Taux année 2 (%) | Taux année 3 (%) | Taux année 4 (%) | Taux année 5 (%) | Coût à l'emprunteur (%) | Échéance moyenne (mois) |